Калций: важно хранително вещество, което изгражда по-здрави кости
Костта е жива тъкан, непрекъснато се обновява. Въпреки че костта е здрава и относително гъвкава, ежедневното износване причинява малки структурни дефекти, подобно на тези, които се появяват в основите на сграда с течение на времето. В нашите тела има две групи специални клетки, които изпълняват работата на „екипаж за поддръжка“. Остеокластите изкопават всички области на увредена или отслабена кост и след това остеобластите запълват пукнатините с материал, който се втвърдява, за да образува нова кост. Този процес от две части се нарича костно ремоделиране и цикълът на ремоделиране се завършва на всеки три до четири месеца при здрав млад възрастен.
С напредването на възрастта двете групи клетки, които образуват екипа за поддръжка, стават по-малко ефективни в съвместната работа - остеокластите премахват старата кост по-бързо, отколкото остеобластите са в състояние да я възстановят. Освен това калцият, подобно на много хранителни вещества, се усвоява по-малко ефективно с напредването на възрастта. При хора, които имат относително здрави кости, адекватният прием на калций може да помогне на процеса на ремоделиране да остане балансиран. Проучвания при възрастни възрастни показват, че адекватният прием на калций може да забави загубата на костна тъкан и да намали риска от фрактури.
Вземете своя избор: изпийте чаша мляко (продължете и изпийте шоколадово мляко, ако предпочитате), вземете супа, приготвена с мляко (като крем от гъбена супа), основни ястия, приготвени със сирене като лазаня, или кисело мляко с плодове за десерт. 3 см кубче твърдо сирене има толкова калций, колкото чаша мляко. Обезмаслените млечни продукти осигуряват толкова калций, колкото пълномасленото мляко, с допълнителното предимство на по-малко мазнини и холестерол. Млечните продукти са отличен източник на калций и също така добър източник на протеини.
Ако имате непоносимост към млечни продукти или ако предпочитате да избягвате млечните продукти, има и други алтернативни източници на храна, богати на калций. Те включват:
- обогатени с калций соеви, бадемови и оризови напитки (проверете етикетите за хранене)
- обогатен с калций портокалов сок (проверете етикетите за хранене)
- консервирана сьомга или консервирана сардина. (Когато ядете костите, омекотени от процеса на консервиране, тези храни са отлични източници на калций.)
КОЛКО КАЛЦИЙ НУЖДАМЕ СЕ?
Възраст | Ежедневна потребност от калций (това включва вашата диета и добавки) |
19 до 50 | 1000 mg |
50+ | 1200 mg |
бременни или кърмещи жени 18+ | 1000 mg |
Мътеница | 1 чаша/250 ml | 186 mg | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Укрепен портокалов сок | 1 чаша/250 ml | 300 mg | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Укрепена бадемова, оризова или соева напитка | 1 чаша/250 ml | 300 mg ** | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Мляко - цяло, 2%, 1%, обезмаслено, шоколад | 1 чаша/250 ml | 300 mg *** | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Мляко, изпарено | 1/2 чаша/125 мл | 367 mg | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Мляко - на прах, сухо | 1/3 чаша/75 мл | 270 mg | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Кисело мляко - обикновено, 1-2% M.F. | 3/4 чаша/175 мл | 332 mg | Хранителен продукт - 250 до 300+ mg Ca |
Бадеми, сухо печено | 1/2 чаша/125 мл | 186 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Фасул - бял, консервиран | 1 чаша/250 мл | 191 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Сирене - Синьо, Тухла, Чедър, Едам, Гауда, Грюер, Швейцария | 1 ”/ 3 см куб | 245 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Сирене - Моцарела | 1 ”/ 3 см куб | 200 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Кисело мляко за пиене | 4/5 чаша/200 мл | 191 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Замразено кисело мляко, ванилия | 1 чаша/250 мл | 218 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Кисело мляко с плодов аромат | 3/4 чаша/175 мл | 200 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Конус за сладолед, ванилия, мека порция | 1 | 232 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Кефир (ферментирала млечна напитка) - обикновен | 3/4 чаша/175 мл | 187 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Меласа, черен ремък | 1 супена лъжица/15 мл | 180 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Сьомга, с кости - консервирана | 1/2 кутия/105гр | 240 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Сардини, с кости | 1/2 кутия/55 g | 200 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Соя, варени | 1 чаша/250 мл | 170 mg | Хранителен продукт - 160 до 249 mg Ca |
Фасул - печен, със свинско, консервиран | 1 чаша/250 мл | 129 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Фасул - флот, накиснат, отцеден, варен | 1 чаша/250 мл | 126 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Зеленчук от колар - варен | 1/2 чаша/125 мл | 133 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Извара, 1 или 2% | 1 чаша/250 мл | 150 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Смокини, сушени | 10 | 150 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Моментална овесена каша, добавен калций | 1 торбичка/32 g | 150 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Соево брашно | 1/2 чаша/125 мл | 127 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Тофу, редовен - с калциев сулфат | 3 унции/84 g | 130 mg | Хранителен продукт - 125 до 159 mg Ca |
Фасул - печен, обикновен | 1 чаша/250 мл | 86 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Фасул - страхотен северен, накиснат, отцеден, варен | 1 чаша/250 мл | 120 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Фасул - пинто, накиснат, отцеден, варен | 1 чаша/250 мл | 79 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Зеленото цвекло - варено | 1/2 чаша/125 мл | 82 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Bok choy, Pak-choi - варени | 1/2 чаша/125 мл | 84 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Хляб, бял | 2 филийки | 106 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Нахут (фасул гарбанцо) | 1 чаша/250 мл | 77 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Chili con carne, с боб - консерви | 1 чаша/250 мл | 84 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Извара - 2%, 1% | 1/2 чаша/125 мл | 75 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Десерт тофу | 1/2 чаша/100 g | 75 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Бамя - замразена, варена | 1/2 чаша/125 мл | 89 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Филийки преработено сирене, тънки | 1 | 115 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Зеленчуци от ряпа - замразени, варени | 1/2 чаша/125 мл | 104 mg | Хранителен продукт - 75 до 124 mg Ca |
Артишок - варен | 1 среда | 54 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Фасул, бърз - пресен или замразен, варен | 1/2 чаша/125 мл | 33 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Броколи - варени | 1/2 чаша/125 мл | 33 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Китайски броколи (гай лан) - варени | 1/2 чаша/125 мл | 46 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Зеленика на глухарче - варено | 1/2 чаша/125 мл | 74 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Едамаме (ястие от Източна Азия, бебешка соя в шушулката) | 1/2 чаша/125 мл | 52 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Листа от огнена трева, сурови | 1/2 чаша/125 мл | 52 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Грейпфрут, розов или червен | 1/2 | 27 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Хумус | 1/2 чаша/125 мл | 50 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Кале - варено | 1/2 чаша/125 мл | 49 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Киви | 1 | 26 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Синапено зеле - варено | 1/2 чаша/125 мл | 55 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Оранжево | 1 среда | 50 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Пармезан, настърган | 1 супена лъжица/15 мл | 70 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Рутабага (жълта ряпа) - варена | 1/2 чаша/125 мл | 43 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Водорасли (агар) - изсушени | 1/2 чаша/125 мл | 35 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Снежен грах - варен | 1/2 чаша/125 мл | 36 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
Скуош (жълъд, Butternut) - варени | 1/2 чаша/125 мл | 44 mg | Хранителен продукт - под 75 mg Ca |
* Приблизителни стойности. ** Добавеният калций може да се утаи на дъното на контейнера; разклатете добре преди да пиете. *** Обогатено с калций мляко - добавете 100 mg на порция.
Калцият в соевата напитка се усвоява в размер на 75% от млякото. Калцият в някои храни като сусам, ревен, швейцарска манголд и спанак не се усвоява добре поради много високо съдържание на оксалат, който свързва калция. Следователно тези храни не са включени.
- 10 храни, които помагат да се прогони гаденето (това не е джинджифил) Хранителна мрежа Канада
- 10 мощни храни за повишаване на приема на магнезий този месец Хранителна мрежа Канада
- 9 храни, богати на витамин В6 Хранителни витамини и минерали
- 10 вкусни храни, които подхранват вашата фитнес рутинна хранителна мрежа Канада
- 10 най-добри храни за ядене по време на сезон на настинки и грип, Канада