За да видите цялата тема, моля, влезте или закупете абонамент.
Nursing Central е всепризнато, цялостно мобилно решение за медицински сестри и студенти. Потърсете информация за заболявания, тестове и процедури; след това направете справка в базата данни с 5000+ лекарства или се обърнете към 65 000+ речникови термина. Разгледайте тези безплатни примерни теми:
-- Първият раздел на тази тема е показан по-долу --
Синоним/съкращение:
Епинефрин, норепинефрин, допамин.
Обосновка
За подпомагане на диагностицирането на катехоламин-секретиращи тумори, като тези, открити в надбъбречната медула, и при разследването на хипертония. Тестът за урина се използва за подпомагане на диагностицирането на феохромоцитом и като обработка на невробластом.
Подготовка на пациента
Инструктирайте пациента да спазва нормална натриева диета в продължение на 3 дни преди тестването, за да се избегне консумацията на храни с високо съдържание на амини в продължение на 48 часа преди тестването и да задържа храна и течности за 10 до 12 часа преди теста. Инструктирайте пациента да избягва самостоятелно предписани лекарства в продължение на 2 седмици преди тестване (особено подтискащи апетита и лекарства за настинка и алергии, като капки за нос, подтискащи кашлицата и бронходилататори). Инструктирайте пациента да откаже предписаните лекарства (особено метилдопа, епинефрин, леводопа и метенамин манделат) по медицинско ръководство. Протоколите могат да варират в различните съоръжения. Пациентът също трябва да се въздържа от пушене на тютюн в продължение на 24 часа преди тестване. Обикновено се поръчва 24-часово събиране на урина. Инструктирайте пациента да избягва прекомерно физическо натоварване и стрес по време на 24-часовото събиране на урина. При необходимост предоставете необходимия контейнер за събиране на урина и инструкции за вземане на проби.
Нормални констатации
Метод: Високоефективна течна хроматография.
(Конвенционални единици × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Епинефрин (в легнало положение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 450 pg/ml | По-малко от 2457 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 50 pg/ml | По-малко от 273 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норадреналин (в легнало положение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 1200 pg/ml | По-малко от 7100 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 410 pg/ml | По-малко от 2420 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допамин (легнал или изправен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 40 pg/ml | По-малко от 260 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 20 pg/ml | По-малко от 130 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Като цяло се очакват по-високи стойности при проби, взети, когато пациентът е стоял; стойностите на допамина не се влияят от позицията. |
(Конвенционални единици × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Епинефрин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 11 mcg/24 часа | По-малко от 60 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 20 mcg/24 часа | По-малко от 100 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норадреналин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 50 mcg/24 часа | По-малко от 300 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 90 mcg/24 часа | По-малко от 500 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допамин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 414 mcg/24 часа | По-малко от 2 703 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 300 mcg/24 часа | По-малко от 1960 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поради многобройните фактори, които могат да повишат катехоламините, се счита, че пробите от урина осигуряват по-надеждни резултати при педиатричната популация. |
Критични открития и потенциални намеси
Неприложимо
-- За да видите останалите раздели на тази тема, моля, влезте или закупете абонамент --
Синоним/съкращение:
Епинефрин, норепинефрин, допамин.
Обосновка
За да подпомогне диагностицирането на катехоламин-секретиращи тумори, като тези, открити в надбъбречната медула, и при разследването на хипертония. Тестът за урина се използва за подпомагане на диагностицирането на феохромоцитом и като обработка на невробластом.
Подготовка на пациента
Инструктирайте пациента да спазва нормална натриева диета в продължение на 3 дни преди тестването, за да се избегне консумацията на храни с високо съдържание на амини в продължение на 48 часа преди тестването и да задържа храна и течности за 10 до 12 часа преди теста. Инструктирайте пациента да избягва самостоятелно предписани лекарства в продължение на 2 седмици преди тестване (особено подтискащи апетита и лекарства за настинка и алергии, като капки за нос, подтискащи кашлицата и бронходилататори). Инструктирайте пациента да откаже предписаните лекарства (особено метилдопа, епинефрин, леводопа и метенамин манделат) по медицинско ръководство. Протоколите могат да варират в различните съоръжения. Пациентът също трябва да се въздържа от пушене на тютюн в продължение на 24 часа преди тестване. Обикновено се поръчва 24-часово събиране на урина. Инструктирайте пациента да избягва прекомерно физическо натоварване и стрес по време на 24-часовото събиране на урина. При необходимост предоставете необходимия контейнер за събиране на урина и инструкции за вземане на проби.
Нормални констатации
Метод: Високоефективна течна хроматография.
(Конвенционални единици × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Епинефрин (в легнало положение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 450 pg/ml | По-малко от 2457 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 50 pg/ml | По-малко от 273 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норадреналин (в легнало положение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 1200 pg/ml | По-малко от 7100 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 410 pg/ml | По-малко от 2420 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допамин (легнал или изправен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 40 pg/ml | По-малко от 260 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 20 pg/ml | По-малко от 130 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Като цяло се очакват по-високи стойности при проби, взети, когато пациентът е стоял; стойностите на допамина не се влияят от позицията. |
(Конвенционални единици × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Епинефрин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 11 mcg/24 часа | По-малко от 60 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 20 mcg/24 часа | По-малко от 100 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норадреналин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 50 mcg/24 часа | По-малко от 300 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 90 mcg/24 часа | По-малко от 500 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Конвенционални единици × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допамин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дете | По-малко от 414 mcg/24 часа | По-малко от 2 703 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастен | По-малко от 300 mcg/24 часа | По-малко от 1960 nmol/24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поради многобройните фактори, които могат да повишат катехоламините, се счита, че пробите от урина осигуряват по-надеждни резултати при педиатричната популация. |
Критични открития и потенциални намеси
Неприложимо
Има още какво да видите - останалата част от този запис е достъпна само за абонати.